
เมื่อปีเก่าผ่านไปปีใหม่ก็เข้ามาแทนที่และมันเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่มากมาย โดยในปี 2017 มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมากมาย และล่าสุดทางนิตยสาร Global Finance Magazine ได้จัดอันดับ "ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก" ประจำปี 2017 โดยวัดจากรายได้เฉลี่ยของประชากรในแต่ละประเทศ จะมีประเทศไหนติดอันดับบ้างไปชมกันเลย
30. ญี่ปุ่น - $38,893 (ประมาณ 1.3 ล้านบาท)

29. ฟินแลนด์ - $41,812 (ประมาณ 1.46 ล้านบาท)

28. ฝรั่งเศส - $42,384 (ประมาณ 1.48 ล้านบาท)

27. สหราชอาณาจักร - $42,513 (ประมาณ 1.49 ล้านบาท)

26. โอมาน - $43,737 (ประมาณ 1.53 ล้านบาท)

25. เบลเยียม - $44,881 (ประมาณ 1.57 ล้านบาท)

24. แคนาดา - $46,239 (ประมาณ 1.62 ล้านบาท)

23. เดนมาร์ก - $46,602 (ประมาณ 1.63 ล้านบาท)

22. ไต้หวัน - $47,790 (ประมาณ 1.676 ล้านบาท)

21. ออสเตรีย - $47,856 (ประมาณ 1.678 ล้านบาท)

20. ไอซ์แลนด์ - $48,070 (ประมาณ 1.68 ล้านบาท)

19. เยอรมนี - $48,189 (ประมาณ 1.69 ล้านบาท)

18. ออสเตรเลีย - $48,806 (ประมาณ 1.71 ล้านบาท)

17. สวีเดน - $49,678 (ประมาณ 1.74 ล้านบาท)

16. บาห์เรน - $50,302 (ประมาณ 1.76 ล้านบาท)

15. เนเธอแลนด์ - $50,846 (ประมาณ 1.78 ล้านบาท)

14. ซาอุดิอาระเบีย - $54,078 (ประมาณ 1.89 ล้านบาท)

13. สหรัฐอเมริกา - $57,293 (ประมาณ 2 ล้านบาท)

12. ฮ่องกง - $58,094 (ประมาณ 2.03 ล้านบาท)

11. สวิตเซอร์แลนด์ - $59,375 (ประมาณ 2.08 ล้านบาท)

10. ซานมารีโน - $64,443 (ประมาณ 2.26 ล้านบาท)

9. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - $67,696 (ประมาณ 2.37 ล้านบาท)

8. นอเวย์ - $69,296 (ประมาณ 2.43 ล้านบาท)

7. ไอร์แลนด์ - $69,374 (ประมาณ 2.433 ล้านบาท)

6. คูเวต - $71,263 (ประมาณ 2.49 ล้านบาท)

5. บรูไน - $79,710 (ประมาณ 2.79 ล้านบาท)

4. สิงคโปร์ - $87,082 (ประมาณ 3.05 ล้านบาท)

3. มาเก๊า - $96,147 (ประมาณ 3.37 ล้านบาท)

2. ลักแซมเบิร์ก - $101,936 (ประมาณ 3.57 ล้านบาท)

1. กาตาร์ - $129,726 (ประมาณ 4.55 ล้านบาท)
